📊 Comparație
Câte Zile Libere au Alte Țări?
Comparație completă a numărului de sărbători legale în principalele țări ale lumii pentru 2026.
| Țara | Nr. zile libere | Zile lucrătoare/an | Concediu minim legal | Clasament |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴 România | 16–17 | ~249 | 20 zile | Mediu |
| 🇫🇷 Franța | 11 | ~251 | 25 zile | Standard EU |
| 🇩🇪 Germania | 9–13* | ~248 | 20 zile | Standard EU |
| 🇮🇹 Italia | 12 | ~250 | 20 zile | Standard EU |
| 🇪🇸 Spania | 14 | ~248 | 22 zile | Generos |
| 🇬🇧 UK | 8 | ~253 | 20 zile | Puțin |
| 🇺🇸 SUA | 11 (federal) | ~253 | Fără minim legal | Puțin |
| 🇯🇵 Japonia | 16 | ~245 | 10 zile | Mediu |
| 🇧🇷 Brazilia | 12 | ~250 | 30 zile | Generos |
| 🇮🇳 India | 17+ | ~240 | 12 zile | Mediu |
* Germania: variază pe land-uri (9-13 zile)
Sărbători pe Țări 2026
| Data | Sărbătoare | Tip |
|---|---|---|
| 1-2 Ian | Anul Nou | Național |
| 6-7 Ian | Boboteaza / Sf. Ioan | Religios |
| 24 Ian | Ziua Unirii | Național |
| 10 Apr | Vinerea Mare | Religios |
| 12-13 Apr | Paști | Religios |
| 1 Mai | Ziua Muncii | Național |
| 31 Mai | Rusalii | Religios |
| 1 Iun | Ziua Copilului | Național |
| 15 Aug | Adormirea Maicii | Religios |
| 30 Nov | Sf. Andrei | Religios |
| 1 Dec | Ziua Națională | Național |
| 25-26 Dec | Crăciunul | Religios |
| Data 2026 | Sărbătoare | Echivalent RO |
|---|---|---|
| 1 Ian | Jour de l'An (Anul Nou) | ✓ Similar |
| 6 Apr (Luni) | Lundi de Pâques | ✓ Similar |
| 1 Mai | Fête du Travail (Ziua Muncii) | ✓ Similar |
| 8 Mai | Victoire 1945 (Ziua Victoriei) | ❌ Nu există în RO |
| 14 Mai | Ascension (Înălțarea) | ❌ Nu există în RO |
| 25 Mai | Lundi de Pentecôte (Rusalii) | ✓ Similar |
| 14 Iul | Fête Nationale (Bastilia) | ❌ Nu există în RO |
| 15 Aug | Assomption | ✓ Adormirea Maicii |
| 1 Nov | Toussaint (Ziua Morților) | ❌ Nu există în RO |
| 11 Nov | Armistice | ❌ Nu există în RO |
| 25 Dec | Noël (Crăciunul) | ✓ Similar |
| Data 2026 | Sărbătoare | Echivalent RO |
|---|---|---|
| 1 Ian | Neujahr (Anul Nou) | ✓ Similar |
| 3 Apr | Karfreitag (Vinerea Mare) | ✓ Similar |
| 5 Apr | Ostersonntag (Paști) | ✓ Similar |
| 6 Apr | Ostermontag | ✓ Similar |
| 1 Mai | Tag der Arbeit (Ziua Muncii) | ✓ Similar |
| 14 Mai | Christi Himmelfahrt | ❌ Nu există în RO |
| 25 Mai | Pfingstmontag (Rusalii) | ✓ Similar |
| 3 Oct | Tag der Deutschen Einheit | ❌ Nu există în RO |
| 25 Dec | 1. Weihnachtstag | ✓ Crăciun |
| 26 Dec | 2. Weihnachtstag | ✓ Similar |
UK are cel mai mic număr de zile libere legale din Europa Occidentală — doar 8 zile.
| Data 2026 | Sărbătoare (Bank Holiday) | Echivalent RO |
|---|---|---|
| 1 Ian | New Year's Day | ✓ Anul Nou |
| 3 Apr | Good Friday | ✓ Vinerea Mare |
| 6 Apr | Easter Monday | ✓ A doua zi de Paști |
| 4 Mai | Early May Bank Holiday | ❌ Nu există în RO |
| 25 Mai | Spring Bank Holiday | ❌ Nu există în RO |
| 31 Aug | Summer Bank Holiday | ❌ Nu există în RO |
| 25 Dec | Christmas Day | ✓ Crăciun |
| 28 Dec | Boxing Day | ✓ A doua zi de Crăciun |
SUA nu are un minim legal de concediu de odihnă. Zilele libere federale se aplică doar angajaților federali — angajatorii privați pot refuza zile libere.
| Data 2026 | Federal Holiday | Echivalent RO |
|---|---|---|
| 1 Ian | New Year's Day | ✓ Anul Nou |
| 19 Ian | Martin Luther King Jr. Day | ❌ Nu există în RO |
| 16 Feb | Presidents' Day | ❌ Nu există în RO |
| 25 Mai | Memorial Day | ❌ Nu există în RO |
| 19 Iun | Juneteenth | ❌ Nu există în RO |
| 4 Iul | Independence Day | ≈ Ziua Națională 1 Dec |
| 7 Sep | Labor Day | ≈ Ziua Muncii 1 Mai |
| 12 Oct | Columbus Day | ❌ Nu există în RO |
| 11 Nov | Veterans Day | ❌ Nu există în RO |
| 26 Nov | Thanksgiving Day | ❌ Nu există în RO |
| 25 Dec | Christmas Day | ✓ Crăciun |
România vs. Europa: Cu 16-17 zile libere legale, România se numără printre țările europene cu cele mai multe sărbători, alături de Spania (14) și Austria (13+). Franța are doar 11, iar UK 8.